| Wirkstoff | Clenbuterol |
|---|---|
| Dosierung | 40 Mcg |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Spezifische Immunassays zum Clenbuterol-Nachweis |
| Auch bekannt als | Clen |
| Blutdruck | Erhöht |
| Handelsname | Dilaterol, Spiropent, Ventipulmin |
| BILDEN | Oral |
| Kategorie | Clenbuterol |
| Dosiereinheit | Registerkarten |
| ean13 | 1379908013726 |
| Referenz | CRX031 |
| Laschenstück | 50 Tabletten |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | (RS)-1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol |
| Formel | C12H18Cl2N2O |
| Stoffklasse | ОІ2-Agonist |
| Hauptaktion | Bronchodilatator |
| Halbwertszeit | 36-48 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 0,02–0,03 mg zweimal täglich |
| Dosierung (Sport) | 60-120 Mikrogramm pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöhte aerobe Kapazität, Stimulation des zentralen Nervensystems, verbesserter Sauerstofftransport |
| Nebenwirkungen | Zittern, Schlaflosigkeit, Schwitzen, erhöhter Blutdruck, Muskelkrämpfe |
| Einsatz im Sport | Leistungssteigerung, insbesondere im Ausdauersport |
| Verpackung | Flasche |
Clenrow cRowX Labs
€88.00





Reviews
There are no reviews yet.