| Wirkstoff | Pegylierter Mechano-Wachstumsfaktor |
|---|---|
| Rohstoff | Pegylierter Mechano-Wachstumsfaktor |
| Aktive Halbwertszeit | 48-72 Stunden |
| Einstufung | Peptidhormon |
| Dosierung | 200-1000 mcg |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Spezifische Immunassays |
| Auch bekannt als | PEGyliertes MGF, Peg-MGF |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Handelsname | Nicht als Medikament im Handel erhältlich |
| Lagerbedingungen | 2-8 Grad Celsius, lichtgeschützt |
| Chemischer Name | Pegylierter Mechano-Wachstumsfaktor |
| Formel | C121H200N42O39 |
| Stoffklasse | Peptidhormon |
| Hauptaktion | Gewebereparatur und -wachstum |
| Halbwertszeit | Mehrere Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch zugelassen |
| Dosierung (Sport) | 200–400 mcg alle zwei Wochen |
| Auswirkungen | Muskelwachstum, Gewebereparatur |
| Nebenwirkungen | Mögliche Reizung an der Injektionsstelle, mögliche Hypoglykämie |
| Einsatz im Sport | Muskelwachstum und Erholung |
| Hersteller | Pharmaqo US |
| Verpackung | MGF 5 mg |
MGF Pharmaqo
€110.00





Reviews
There are no reviews yet.